CA Series Spherical Roller Bearings
CA spherical roller bearings use a one-piece machined brass cage with inner-ring guide flanges. The design is widely selected for heavy radial load, shock load and demanding industrial equipment where cage strength and stable roller guidance are important.
Where CA Bearings Are Used
Mining crushers, grinding mills, cement equipment, metallurgical machinery, large reducers and heavy rotating shafts.
Design and Selection Notes
CA is often considered where impact, contamination and heavy continuous duty make a robust brass cage desirable. Final cage, clearance, lubrication groove and bore configuration must be confirmed against the machine drawing and operating condition.
QLGO Manufacturing and Supply
QLGO manufactures medium and large spherical roller bearings with bore diameters from 100 mm up to 1800 mm. Standard stock can be dispatched after inventory and specification confirmation. Non-standard and OEM production is normally planned for approximately 30 days after the drawing and technical requirements are approved.
Available options may include cylindrical or tapered bore, W33 lubrication groove, C3/C4 clearance and customer-specified cage or dimensional execution. Final availability is confirmed by full model, suffix, quantity and working condition.
Complete CA Model Table
The table below contains all 295 unique CA model records currently included in the QLGO selection catalog.
23060 bearing · 23160 bearing · 24060 bearing · 23064 bearing · 23164 bearing · 24064 bearing · 23068 bearing · 23168 bearing · 24068 bearing · 24072 bearing
| Structure | Cylindrical bore | Tapered bore | d mm | D mm | B mm | C kN | C0 kN | Reference speed | Limiting speed | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | 21320 CA/W33 | 21320 CAK/W33 | 100 | 215 | 47 | 432 | 486 | 2700 | 3850 | 8.6 |
| CA | 22220 CA/W33 | 22220 CAK/W33 | 100 | 180 | 46 | 431 | 482 | 3100 | 4000 | 4.9 |
| CA | 22320 CA/W33 | 22320 CAK/W33 | 100 | 215 | 73 | 860 | 948 | 2200 | 2700 | 13.5 |
| CA | 23120 CA/W33 | 23120 CAK/W33 | 100 | 165 | 52 | 391 | 483 | 2800 | 3400 | 4.55 |
| CA | 23220 CA/W33 | 23220 CAK/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 502 | 590 | 2200 | 3000 | 6.85 |
| CA | 24020 CA/W33 | 24020 CAK30/W33 | 100 | 150 | 50 | 290 | 408 | 2600 | 3500 | 3.15 |
| CA | 24120 CA/W33 | 24120 CAK30/W33 | 100 | 165 | 65 | 461 | 631 | 2200 | 2800 | 5.65 |
| CA | 22222 CA/W33 | 22222 CAK/W33 | 110 | 200 | 53 | 577 | 629 | 2800 | 3400 | 7 |
| CA | 22322 CA/W33 | 22322 CAK/W33 | 110 | 240 | 80 | 985 | 1100 | 1800 | 2500 | 18.5 |
| CA | 23022 CA/W33 | 23022 CAK/W33 | 110 | 170 | 45 | 330 | 432 | 3100 | 3800 | 3.8 |
| CA | 23122 CA/W33 | 23122 CAK/W33 | 110 | 180 | 56 | 452 | 578 | 2600 | 3200 | 5.75 |
| CA | 23222 CA/W33 | 23222 CAK/W33 | 110 | 200 | 69.8 | 625 | 759 | 2000 | 2800 | 9.85 |
| CA | 24022 CA/W33 | 24022 CAK30/W33 | 110 | 170 | 60 | 439 | 619 | 2200 | 3100 | 5 |
| CA | 24122 CA/W33 | 24122 CAK30/W33 | 110 | 180 | 69 | 545 | 741 | 1800 | 2700 | 7.1 |
| CA | 22224 CA/W33 | 22224 CAK/W33 | 120 | 215 | 58 | 660 | 753 | 2600 | 3300 | 8.7 |
| CA | 22324 CA/W33 | 22324 CAK/W33 | 120 | 260 | 86 | 1030 | 1110 | 1850 | 2300 | 23 |
| CA | 23024 CA/W33 | 23024 CAK/W33 | 120 | 180 | 46 | 366 | 508 | 3000 | 3500 | 4.2 |
| CA | 23124 CA/W33 | 23124 CAK/W33 | 120 | 200 | 62 | 543 | 683 | 2400 | 2900 | 8 |
| CA | 231581 CA/W33 | 120 | 205 | 68 | 528 | 863 | 2300 | – | 9.2 | |
| CA | 23224 CA/W33 | 23224 CAK/W33 | 120 | 215 | 76 | 745 | 912 | 1800 | 2500 | 12 |
| CA | 24024 CA/W33 | 24024 CAK30/W33 | 120 | 180 | 60 | 461 | 662 | 2200 | 2900 | 5.45 |
| CA | 24124 CA/W33 | 24124 CAK30/W33 | 120 | 200 | 80 | 679 | 940 | 1700 | 2300 | 10.5 |
| CA | 22226 CA/W33 | 22226 CAK/W33 | 130 | 230 | 64 | 753 | 920 | 2400 | 3200 | 11 |
| CA | 22326 CA/W33 | 22326 CAK/W33 | 130 | 280 | 93 | 1178 | 1324 | 1650 | 2100 | 29 |
| CA | 23026 CA/W33 | 23026 CAK/W33 | 130 | 200 | 52 | 448 | 610 | 2600 | 3200 | 6 |
| CA | 23126 CA/W33 | 23126 CAK/W33 | 130 | 210 | 64 | 595 | 766 | 2200 | 2800 | 8.8 |
| CA | 23226 CA/W33 | 23226 CAK/W33 | 130 | 230 | 80 | 827 | 1050 | 1700 | 2300 | 14.5 |
| CA | 24026 CA/W33 | 24026 CAK30/W33 | 130 | 200 | 69 | 568 | 814 | 1800 | 2600 | 8.05 |
| CA | 24126 CA/W33 | 24126 CAK30/W33 | 130 | 210 | 80 | 703 | 985 | 1500 | 2100 | 11 |
| CA | 29226 CA/W33 | 29226 CAK/W33 | 130 | 230 | 64 | 657 | 920 | 2200 | – | 11 |
| CA | 22228 CA/W33 | 22228 CAK/W33 | 140 | 250 | 68 | 743 | 893 | 2200 | 2800 | 14 |
| CA | 22328 CA/W33 | 22328 CAK/W33 | 140 | 300 | 102 | 1434 | 1540 | 1500 | 1900 | 36.5 |
| CA | 23028 CA/W33 | 23028 CAK/W33 | 140 | 210 | 53 | 486 | 672 | 2400 | 2900 | 6.55 |
| CA | 23128 CA/W33 | 23128 CAK/W33 | 140 | 225 | 68 | 663 | 898 | 2000 | 2500 | 10.5 |
| CA | 23228 CA/W33 | 23228 CAK/W33 | 140 | 250 | 88 | 964 | 1240 | 1500 | 2100 | 19 |
| CA | 24028 CA/W33 | 24028 CAK30/W33 | 140 | 210 | 69 | 610 | 890 | 1800 | 2500 | 8.55 |
| CA | 24128 CA/W33 | 24128 CAK30/W33 | 140 | 225 | 85 | 811 | 1140 | 1500 | 1900 | 13.5 |
| CA | 22230 CA/W33 | 22230 CAK/W33 | 150 | 270 | 73 | 905 | 1070 | 2000 | 2600 | 18 |
| CA | 22330 CA/W33 | 22330 CAK/W33 | 150 | 320 | 108 | 1523 | 1740 | 1500 | 1800 | 43.5 |
| CA | 23030 CA/W33 | 23030 CAK/W33 | 150 | 225 | 56 | 538 | 749 | 2200 | 2800 | 7.95 |
| CA | 23130 CA/W33 | 23130 CAK/W33 | 150 | 250 | 80 | 890 | 1190 | 1800 | 2300 | 16 |
| CA | 23230 CA/W33 | 23230 CAK/W33 | 150 | 270 | 96 | 1135 | 1457 | 1500 | 1900 | 24.5 |
| CA | 24030 CA/W33 | 24030 CAK30/W33 | 150 | 225 | 75 | 682 | 1030 | 1600 | 2300 | 10.5 |
| CA | 24130 CA/W33 | 24130 CAK30/W33 | 150 | 250 | 100 | 1036 | 1510 | 1300 | 1800 | 20 |
| CA | 22232 CA/W33 | 22232 CAK/W33 | 160 | 290 | 80 | 1048 | 1280 | 1800 | 2500 | 22.5 |
| CA | 22332 CA/W33 | 22332 CAK/W33 | 160 | 340 | 114 | 1694 | 1950 | 1400 | 1700 | 52 |
| CA | 23032 CA/W33 | 23032 CAK/W33 | 160 | 240 | 60 | 613 | 879 | 2200 | 2600 | 9.7 |
| CA | 23132 CA/W33 | 23132 CAK/W33 | 160 | 270 | 86 | 1035 | 1360 | 1700 | 2100 | 20.5 |
| CA | 23232 CA/W33 | 23232 CAK/W33 | 160 | 290 | 104 | 1263 | 1650 | 1400 | 1900 | 31 |
| CA | 24032 CA/W33 | 24032 CAK/W33 | 160 | 240 | 80 | 777 | 1180 | 1500 | 2100 | 13 |
| CA | 24132 CA/W33 | 24132 CAK30/W33 | 160 | 270 | 109 | 1229 | 1750 | 1200 | 1700 | 25 |
| CA | 24932 CA/W33 | 160 | 220 | 60 | 413 | 840 | 1700 | – | 6.85 | |
| CA | 22234 CA/W33 | 22234 CAK/W33 | 170 | 310 | 86 | 1176 | 1450 | 1700 | 2300 | 28.5 |
| CA | 22334 CA/W33 | 22334 CAK/W33 | 170 | 360 | 120 | 1894 | 2130 | 1300 | 1600 | 61 |
| CA | 23034 CA/W33 | 23034 CAK/W33 | 170 | 260 | 67 | 743 | 1040 | 2000 | 2400 | 13 |
| CA | 23134 CA/W33 | 23134 CAK/W33 | 170 | 280 | 88 | 1102 | 1490 | 1600 | 2100 | 22 |
| CA | 23234 CA/W33 | 23234 CAK/W33 | 170 | 310 | 110 | 1481 | 1910 | 1300 | 1700 | 37.5 |
| CA | 24034 CA/W33 | 24034 CAK30/W33 | 170 | 260 | 90 | 973 | 1440 | 1500 | 2100 | 17.5 |
| CA | 24134 CA/W33 | 24134 CAK30/W33 | 170 | 280 | 109 | 1271 | 1890 | 1100 | 1600 | 27.5 |
| CA | 22236 CA/W33 | 22236 CAK/W33 | 180 | 320 | 86 | 1218 | 1540 | 1600 | 2300 | 29.5 |
| CA | 22336 CA/W33 | 22336 CAK/W33 | 180 | 380 | 126 | 2110 | 2420 | 1200 | 1500 | 71.5 |
| CA | 23036 CA/W33 | 23036 CAK/W33 | 180 | 280 | 74 | 884 | 1240 | 1800 | 2300 | 17 |
| CA | 23136 CA/W33 | 23136 CAK/W33 | 180 | 300 | 96 | 1247 | 1730 | 1500 | 1900 | 28 |
| CA | 23236 CA/W33 | 23236 CAK/W33 | 180 | 320 | 112 | 1554 | 2110 | 1200 | 1700 | 39.5 |
| CA | 23936 CA/W33 | 23936 CAK/W33 | 180 | 250 | 52 | 512 | 821 | 2300 | 2500 | 7.9 |
| CA | 24036 CA/W33 | 24036 CAK30/W33 | 180 | 280 | 100 | 1131 | 1710 | 1400 | 1900 | 23 |
| CA | 24136 CA/W33 | 24136 CAK30/W33 | 180 | 300 | 118 | 1464 | 2150 | 1000 | 1400 | 34.5 |
| CA | 22238 CA/W33 | 22238 CAK/W33 | 190 | 340 | 92 | 1320 | 1680 | 1500 | 2100 | 36.5 |
| CA | 22338 CA/W33 | 22338 CAK/W33 | 190 | 400 | 132 | 2267 | 2640 | 1100 | 1400 | 82.5 |
| CA | 23038 CA/W33 | 23038 CAK/W33 | 190 | 290 | 75 | 931 | 1330 | 1700 | 2100 | 18 |
| CA | 23138 CA/W33 | 23138 CAK/W33 | 190 | 320 | 104 | 1454 | 2060 | 1400 | 1800 | 35 |
| CA | 23238 CA/W33 | 23238 CAK/W33 | 190 | 340 | 120 | 1788 | 2359 | 1200 | 1600 | 48 |
| CA | 23938 CA/W33 | 23938 CAK/W33 | 190 | 260 | 52 | 490 | 791 | 2200 | 2300 | 8.3 |
| CA | 24038 CA/W33 | 24038 CAK30/W33 | 190 | 290 | 100 | 1186 | 1770 | 1300 | 1700 | 24.5 |
| CA | 24138 CA/W33 | 24138 CAK30/W33 | 190 | 320 | 128 | 1621 | 2470 | 1000 | 1300 | 43 |
| CA | 22240 CA/W33 | 22240 CAK/W33 | 200 | 360 | 98 | 1505 | 1920 | 1500 | 1900 | 43.5 |
| CA | 22340 CA/W33 | 22340 CAK/W33 | 200 | 420 | 138 | 2450 | 2890 | 1100 | 1300 | 95 |
| CA | 23040 CA/W33 | 23040 CAK/W33 | 200 | 310 | 82 | 1058 | 1500 | 1600 | 1900 | 23.5 |
| CA | 23140 CA/W33 | 23140 CAK/W33 | 200 | 340 | 112 | 1679 | 2350 | 1400 | 1700 | 43 |
| CA | 23240 CA/W33 | 23240 CAK/W33 | 200 | 360 | 128 | 1921 | 2690 | 1100 | 1500 | 58 |
| CA | 23940 CA/W33 | 23940 CAK/W33 | 200 | 280 | 60 | 658 | 1020 | 2000 | 2100 | 11.5 |
| CA | 24040 CA/W33 | 24040 CAK/W33 | 200 | 310 | 109 | 1355 | 2090 | 1200 | 1700 | 31 |
| CA | 24140 CA/W33 | 24140 CAK30/W33 | 200 | 340 | 140 | 1896 | 2750 | 900 | 1200 | 53.5 |
| CA | 22244 CA/W33 | 22244 CAK/W33 | 220 | 400 | 108 | 1813 | 2350 | 1400 | 1700 | 60.5 |
| CA | 22344 CA/W33 | 22344 CAK/W33 | 220 | 460 | 145 | 2834 | 3400 | 940 | 1200 | 120 |
| CA | 23044 CA/W33 | 23044 CAK/W33 | 220 | 340 | 90 | 1256 | 1830 | 1500 | 1700 | 30.5 |
| CA | 23144 CA/W33 | 23144 CAK/W33 | 220 | 370 | 120 | 1879 | 2740 | 1200 | 1500 | 53.5 |
| CA | 23244 CA/W33 | 23244 CAK/W33 | 220 | 400 | 144 | 2534 | 3420 | 1000 | 1300 | 81.5 |
| CA | 23944 CA/W33 | 23944 CAK/W33 | 220 | 300 | 60 | 664 | 1060 | 1800 | 1900 | 12.5 |
| CA | 24044 CA/W33 | 24044 CAK30/W33 | 220 | 340 | 118 | 1656 | 2560 | 1100 | 1500 | 40 |
| CA | 24144 CA/W33 | 24144 CAK30/W33 | 220 | 370 | 150 | 2159 | 3330 | 790 | 1050 | 67 |
| CA | 22248 CA/W33 | 22248 CAK/W33 | 240 | 440 | 120 | 2245 | 2940 | 1200 | 1600 | 83 |
| CA | 22348 CA/W33 | 22348 CAK/W33 | 240 | 500 | 155 | 3194 | 3940 | 890 | 1140 | 155 |
| CA | 23048 CA/W33 | 23048 CAK/W33 | 240 | 360 | 92 | 1321 | 2040 | 1400 | 1700 | 33.5 |
| CA | 23148 CA/W33 | 23148 CAK/W33 | 240 | 400 | 128 | 2147 | 3180 | 1100 | 1400 | 66.5 |
| CA | 23248 CA/W33 | 23248 CAK/W33 | 240 | 440 | 160 | 3033 | 4250 | 880 | 1140 | 110 |
| CA | 23948 CA/W33 | 23948 CAK/W33 | 240 | 320 | 60 | 688 | 1182 | 1750 | 1800 | 13.5 |
| CA | 24048 CA/W33 | 24048 CAK30/W33 | 240 | 360 | 118 | 1665 | 2660 | 1000 | 1400 | 43 |
| CA | 24148 CA/W33 | 24148 CAK30/W33 | 240 | 400 | 160 | 2440 | 3880 | 700 | 940 | 83 |
| CA | 22252 CA/W33 | 22252 CAK/W33 | 260 | 480 | 130 | 2721 | 3520 | 1100 | 1420 | 110 |
| CA | 22352 CA/W33 | 22352 CAK/W33 | 260 | 540 | 165 | 3610 | 4470 | 780 | 987 | 190 |
| CA | 23052 CA/W33 | 23052 CAK/W33 | 260 | 400 | 104 | 1682 | 2520 | 1200 | 1500 | 48.5 |
| CA | 23152 CA/W33 | 23152 CAK/W33 | 260 | 440 | 144 | 2521 | 3694 | 1000 | 1250 | 90.5 |
| CA | 23252 CA/W33 | 23252 CAK/W33 | 260 | 480 | 174 | 3407 | 4720 | 790 | 1029 | 140 |
| CA | 23852 CA/W33 | 23852 CAK/W33 | 260 | 320 | 45 | 379 | 915 | 1200 | – | 8.05 |
| CA | 23952 CA/W33 | 23952 CAK/W33 | 260 | 360 | 75 | 1038 | 1790 | 1560 | 1700 | 23.5 |
| CA | 24052 CA/W33 | 24052 CAK30/W33 | 260 | 400 | 140 | 2165 | 3440 | 920 | 1200 | 65.5 |
| CA | 24152 CA/W33 | 24152 CAK30/W33 | 260 | 440 | 180 | 3076 | 4730 | 610 | 810 | 110 |
| CA | 24952 CA/W33 | 260 | 360 | 100 | 1122 | 2453 | 1200 | – | 32 | |
| CA | 22256 CA/W33 | 22256 CAK/W33 | 280 | 500 | 130 | 2844 | 3730 | 1000 | 1330 | 115 |
| CA | 22356 CA/W33 | 22356 CAK/W33 | 280 | 580 | 175 | 4147 | 5130 | 730 | 970 | 235 |
| CA | 23056 CA/W33 | 23056 CAK/W33 | 280 | 420 | 106 | 1812 | 2820 | 1200 | 1400 | 52.5 |
| CA | 23156 CA/W33 | 23156 CAK30/W33 | 280 | 460 | 146 | 2730 | 4208 | 900 | 1170 | 97 |
| CA | 23256 CA/W33 | 23256 CAK/W33 | 280 | 500 | 176 | 3453 | 4793 | 750 | 1057 | 150 |
| CA | 23856 CA/W33 | 23856 CAK/W33 | 280 | 350 | 52 | 515 | 1189 | 1100 | – | 12 |
| CA | 23956 CA/W33 | 23956 CAK/W33 | 280 | 380 | 75 | 1022 | 1726 | 1430 | 1500 | 25 |
| CA | 24056 CA/W33 | 24056 CAK/W33 | 280 | 420 | 140 | 2234 | 3760 | 860 | 1250 | 69.5 |
| CA | 24156 CA/W33 | 24156 CAK30/W33 | 280 | 460 | 180 | 3125 | 5080 | 560 | 800 | 120 |
| CA | 24956 CA/W33 | 280 | 380 | 100 | 1060 | 2455 | 1100 | – | 34.5 | |
| CA | 22260 CA/W33 | 22260 CAK/W33 | 300 | 540 | 140 | 3228 | 4220 | 900 | 1200 | 135 |
| CA | 23060 CA/W33 | 23060 CAK/W33 | 300 | 460 | 118 | 2192 | 3410 | 1100 | 1340 | 71.5 |
| CA | 23160 CA/W33 | 23160 CAK/W33 | 300 | 500 | 160 | 3108 | 4688 | 850 | 1040 | 125 |
| CA | 23260 CA/W33 | 23260 CAK/W33 | 300 | 540 | 192 | 4042 | 5810 | 700 | 850 | 190 |
| CA | 23860 CA/W33 | 23860 CAK/W33 | 300 | 380 | 60 | 512 | 1196 | – | – | 17 |
| CA | 23960 CA/W33 | 23960 CAK/W33 | 300 | 420 | 90 | 1400 | 2490 | 1300 | 1400 | 39.5 |
| CA | 24060 CA/W33 | 24060 CAK30/W33 | 300 | 460 | 160 | 2779 | 4710 | 790 | 1050 | 97 |
| CA | 24160 CA/W33 | 24160 CAK30/W33 | 300 | 500 | 200 | 3825 | 6290 | 510 | 690 | 160 |
| CA | 22264 CA/W33 | 22264 CAK/W33 | 320 | 580 | 150 | 3782 | 4990 | 860 | 1160 | 175 |
| CA | 23064 CA/W33 | 23064 CAK/W33 | 320 | 480 | 121 | 2328 | 3740 | 1000 | 1260 | 78 |
| CA | 23164 CA/W33 | 23164 CAK/W33 | 320 | 540 | 176 | 3653 | 5504 | 790 | 960 | 165 |
| CA | 23264 CA/W33 | 23264 CAK/W33 | 320 | 580 | 208 | 4623 | 6690 | 630 | 850 | 240 |
| CA | 23864 CA/W33 | 23864 CAK/W33 | 320 | 400 | 60 | 661 | 1656 | 1200 | – | 17.5 |
| CA | 23964 CA/W33 | 23964 CAK/W33 | 320 | 440 | 90 | 1502 | 2723 | 1250 | 1300 | 42 |
| CA | 24064 CA/W33 | 24064 CAK30/W33 | 320 | 480 | 160 | 2920 | 5060 | 750 | 1080 | 100 |
| CA | 24164 CA/W33 | 24164 CAK30/W33 | 320 | 540 | 218 | 4443 | 7090 | 470 | 610 | 210 |
| CA | 23068 CA/W33 | 23068 CAK/W33 | 340 | 520 | 133 | 2813 | 4480 | 910 | 1110 | 105 |
| CA | 23168 CA/W33 | 23168 CAK/W33 | 340 | 580 | 190 | 4368 | 6670 | 740 | 860 | 210 |
| CA | 23268 CA/W33 | 23268 CAK/W33 | 340 | 620 | 224 | 5341 | 7720 | 500 | 690 | 295 |
| CA | 23868 CA/W33 | 340 | 420 | 60 | 699 | 1759 | 740 | – | 18.5 | |
| CA | 23968 CA/W33 | 23968 CAK/W33 | 340 | 460 | 90 | 1485 | 2773 | 1200 | 1200 | 45.5 |
| CA | 24068 CA/W33 | 24068 CAK30/W33 | 340 | 520 | 180 | 3559 | 6160 | 700 | 950 | 140 |
| CA | 24168 CA/W33 | 24168 CAK30/W33 | 340 | 580 | 243 | 5509 | 8540 | 400 | 540 | 280 |
| CA | 22272 CA/W33 | 22272 CAK/W33 | 360 | 650 | 170 | 4442 | 6080 | 580 | 760 | 255 |
| CA | 23072 CA/W33 | 23072 CAK/W33 | 360 | 540 | 134 | 2827 | 4790 | 890 | 1040 | 110 |
| CA | 23172 CA/W33 | 23172 CAK/W33 | 360 | 600 | 192 | 4511 | 6920 | 690 | 860 | 220 |
| CA | 23272 CA/W33 | 23272 CAK/W33 | 360 | 650 | 232 | 5694 | 8250 | 470 | 640 | 335 |
| CA | 23872 CA/W33 | 23872 CAK/W33 | 360 | 440 | 60 | 701 | 1866 | – | – | 20 |
| CA | 23972 CA/W33 | 23972 CAK/W33 | 360 | 480 | 90 | 1470 | 2710 | 1100 | 1160 | 46 |
| CA | 24072 CA/W33 | 24072 CAK30/W33 | 360 | 540 | 180 | 3757 | 6430 | 640 | 860 | 145 |
| CA | 24172 CA/W33 | 24172 CAK30/W33 | 360 | 600 | 243 | 5828 | 9290 | 366 | 530 | 280 |
| CA | 23076 CA/W33 | 23076 CAK/W33 | 380 | 560 | 135 | 2888 | 4920 | 840 | 1040 | 115 |
| CA | 23176 CA/W33 | 23176 CAK/W33 | 380 | 620 | 194 | 4509 | 7000 | 520 | 850 | 230 |
| CA | 23276 CA/W33 | 23276 CAK/W33 | 380 | 680 | 240 | 6168 | 9070 | 470 | 660 | 375 |
| CA | 23976 CA/W33 | 23976 CAK/W33 | 380 | 520 | 106 | 1990 | 3790 | 1000 | 1050 | 69 |
| CA | 24076 CA/W33 | 24076 CAK30/W33 | 380 | 560 | 180 | 3758 | 6680 | 600 | 810 | 150 |
| CA | 24176 CA/W33 | 24176 CAK30/W33 | 380 | 620 | 243 | 5854 | 9730 | 330 | 470 | 300 |
| CA | 22380 CA/W33 | 22380 CAK/W33 | 400 | 820 | 243 | 7768 | 10380 | 400 | 660 | 650 |
| CA | 23080 CA/W33 | 23080 CAK/W33 | 400 | 600 | 148 | 3360 | 5750 | 790 | 980 | 150 |
| CA | 23180 CA/W33 | 23180 CAK/W33 | 400 | 650 | 200 | 4863 | 7500 | 480 | 830 | 265 |
| CA | 23280 CA/W33 | 23280 CAK/W33 | 400 | 720 | 256 | 6958 | 10280 | 430 | 580 | 450 |
| CA | 23980 CA/W33 | 23980 CAK/W33 | 400 | 540 | 106 | 1999 | 3890 | 1000 | 1080 | 71 |
| CA | 24080 CA/W33 | 24080 CAK30/W33 | 400 | 600 | 200 | 4423 | 7840 | 580 | 790 | 205 |
| CA | 24180 CA/W33 | 24180 CAK30/W33 | 400 | 650 | 250 | 6294 | 10390 | 310 | 450 | 340 |
| CA | 23084 CA/W33 | 23084 CAK/W33 | 420 | 620 | 150 | 3481 | 5960 | 540 | 940 | 155 |
| CA | 23184 CA/W33 | 23184 CAK/W33 | 420 | 700 | 224 | 5911 | 9230 | 440 | 770 | 350 |
| CA | 23284 CA/W33 | 23284 CAK/W33 | 420 | 760 | 272 | 7543 | 11510 | 410 | 540 | 535 |
| CA | 23984 CA/W33 | 23984 CAK/W33 | 420 | 560 | 106 | 2046 | 4110 | 910 | 970 | 74.5 |
| CA | 24084 CA/W33 | 24084 CAK30/W33 | 420 | 620 | 200 | 4524 | 8190 | 470 | 770 | 210 |
| CA | 24184 CA/W33 | 24184 CAK30/W33 | 420 | 700 | 280 | 7433 | 12520 | 290 | 430 | 445 |
| CA | 23088 CA/W33 | 23088 CAK/W33 | 440 | 650 | 157 | 3832 | 6540 | 510 | 900 | 180 |
| CA | 23188 CA/W33 | 23188 CAK/W33 | 440 | 720 | 226 | 6201 | 9970 | 410 | 760 | 360 |
| CA | 23288 CA/W33 | 23288 CAK/W33 | 440 | 790 | 280 | 8216 | 12380 | 390 | 520 | 590 |
| CA | 23988 CA/W33 | 23988 CAK/W33 | 440 | 600 | 118 | 2475 | 4860 | 860 | 880 | 99.5 |
| CA | 24088 CA/W33 | 24088 CAK30/W33 | 440 | 650 | 212 | 4892 | 9090 | 450 | 740 | 245 |
| CA | 24188 CA/W33 | 24188 CAK30/W33 | 440 | 720 | 280 | 7816 | 13100 | 280 | 390 | 460 |
| CA | 23092 CA/W33 | 23092 CAK/W33 | 460 | 680 | 163 | 4142 | 6820 | 510 | 850 | 205 |
| CA | 23192 CA/W33 | 23192 CAK/W33 | 460 | 760 | 240 | 6716 | 10660 | 400 | 680 | 440 |
| CA | 23292 CA/W33 | 23292 CAK/W33 | 460 | 830 | 296 | 8837 | 13497 | 370 | 500 | 695 |
| CA | 23992 CA/W33 | 23992 CAK/W33 | 460 | 620 | 118 | 2521 | 4930 | 540 | 860 | 105 |
| CA | 24092 CA/W33 | 24092 CAK30/W33 | 460 | 680 | 218 | 5359 | 9990 | 450 | 710 | 275 |
| CA | 24192 CA/W33 | 24192 CAK30/W33 | 460 | 760 | 300 | 8564 | 14350 | 260 | 380 | 560 |
| CA | 24892 CA/W33 | 24892 CAK30/W33 | 460 | 580 | 118 | 2042 | 4830 | 560 | 990 | 75.5 |
| CA | 23096 CA/W33 | 23096 CAK/W33 | 480 | 700 | 165 | 3966 | 6770 | 490 | 820 | 215 |
| CA | 23196 CA/W33 | 23196 CAK/W33 | 480 | 790 | 248 | 7335 | 11950 | 370 | 660 | 485 |
| CA | 23296 CA/W33 | 23296 CAK/W33 | 480 | 870 | 310 | 9691 | 14750 | 350 | 470 | 800 |
| CA | 23896 CA/W33 | 23896 CAK/W33 | 480 | 600 | 90 | 1422 | 3790 | 480 | – | 61 |
| CA | 23996 CA/W33 | 23996 CAK/W33 | 480 | 650 | 128 | 2949 | 5630 | 520 | 850 | 125 |
| CA | 24096 CA/W33 | 24096 CAK30/W33 | 480 | 700 | 218 | 5421 | 10300 | 420 | 660 | 285 |
| CA | 24196 CA/W33 | 24196 CAK30/W33 | 480 | 790 | 308 | 9062 | 15520 | 240 | 340 | 605 |
| CA | 230/500 CA/W33 | 230/500 CAK/W33 | 500 | 720 | 167 | 4415 | 7710 | 450 | 800 | 225 |
| CA | 231/500 CA/W33 | 231/500 CAK/W33 | 500 | 830 | 264 | 7975 | 12840 | 350 | 620 | 580 |
| CA | 232/500 CA/W33 | 232/500 CAK/W33 | 500 | 920 | 336 | 11211 | 17000 | 330 | 440 | 985 |
| CA | 238/500 CA/W33 | 238/500 CAK/W33 | 500 | 620 | 90 | 1451 | 4035 | 470 | – | 62 |
| CA | 239/500 CA/W33 | 239/500 CAK/W33 | 500 | 670 | 128 | 2960 | 5910 | 472 | 820 | 130 |
| CA | 240/500 CA/W33 | 240/500 CAK30/W33 | 500 | 720 | 218 | 5876 | 10940 | 400 | 600 | 295 |
| CA | 241/500 CA/W33 | 241/500 CAK30/W33 | 500 | 830 | 325 | 10163 | 16920 | 240 | 330 | 700 |
| CA | 230/530 CA/W33 | 230/530 CAK/W33 | 530 | 780 | 185 | 5327 | 9260 | 420 | 680 | 310 |
| CA | 231/530 CA/W33 | 231/530 CAK/W33 | 530 | 870 | 272 | 8581 | 13740 | 330 | 570 | 645 |
| CA | 232/530 CA/W33 | 232/530 CAK/W33 | 530 | 980 | 355 | 13324 | 20210 | 300 | 420 | 1200 |
| CA | 239/530 CA/W33 | 239/530 CAK/W33 | 530 | 710 | 136 | 3292 | 6590 | 460 | 780 | 155 |
| CA | 240/530 CA/W33 | 240/530 CAK30/W33 | 530 | 780 | 250 | 6904 | 13040 | 370 | 600 | 410 |
| CA | 241/530 CA/W33 | 241/530 CAK30/W33 | 530 | 870 | 335 | 10955 | 18880 | 220 | 320 | 830 |
| CA | 248/530 CA/W33 | 248/530 CAK30/W33 | 530 | 650 | 118 | 2119 | 5230 | 490 | 850 | 86 |
| CA | 230/560 CA/W33 | 230/560 CAK/W33 | 560 | 820 | 195 | 5693 | 10040 | 400 | 670 | 355 |
| CA | 231/560 CA/W33 | 231/560 CAK/W33 | 560 | 920 | 280 | 9525 | 15930 | 310 | 560 | 740 |
| CA | 232/560 CA/W33 | 232/560 CAK/W33 | 560 | 1030 | 365 | 13783 | 21660 | 260 | 380 | 1350 |
| CA | 239/560 CA/W33 | 239/560 CAK/W33 | 560 | 750 | 140 | 3537 | 7060 | 400 | 750 | 175 |
| CA | 240/560 CA/W33 | 240/560 CAK30/W33 | 560 | 820 | 258 | 7504 | 14590 | 350 | 540 | 465 |
| CA | 241/560 CA/W33 | 241/560 CAK30/W33 | 560 | 920 | 355 | 12551 | 21460 | 200 | 280 | 985 |
